30350 Hockenheim
Aus CarreraWiki
| HOCKENHEIM mit Steilkurve | | |
|---|---|---|
| Variante 1 | | |
| Katalog-Nr. | 30350 | |
| Herstellungsjahr | 1968-1976 | |
| UVP | 69,00 DM (1968/1969); 85,00 DM (1971/72); 89,00 DM (1972/73) | |
| Katalog | Katalog 1968/1969 | |
| Beschreibung | ||
| HOCKENHEIM mit Steilkurve | | |
|---|---|---|
| Variante 2 | | |
| Katalog-Nr. | 30350 | |
| Herstellungsjahr | 1977-1983 | |
| UVP | 149,00 DM (1979/80) | |
| Katalog | ||
| Beschreibung | ||
Packungsinhalt:
| Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Stück | 40417 Porsche 908 |
| 1 | Stück | 40418 Ferrari 312 P |
| 8 | Stück | 50500 Kurve 0/45 Grad m. Innenrandstr. |
| 4 | Stück | 50510 Standardgerade |
| 2 | Stück | 50513 90 mm Gerade |
| 1 | Stück | 50520 Normalanschlußstück |
| 4 | Stück | 50551 Steilkurve 1/ 180 Grad |
| 1 | Btl. | 51549 Klammern |
| 2 | Satz | 51554 Stützensatz für Fahrbahnverwindung |
| 1 | Stück | 51591 Leitplankensatz mit Halterung |
| 2 | Stück | 53700 Geschwindigkeitsregler mit Feststelltaste |
