30300 Avus
Aus CarreraWiki
| Avus | | |
|---|---|---|
| Variante 1 | | |
| Katalog-Nr. | 30300 | |
| Herstellungsjahr | 1966-1970 | |
| UVP | 59,00 DM (1966) | |
| Katalog | ||
| Beschreibung | Vorgänger war 301 Avus. Aral-Tankstelle war nur 1966 dabei | |
Packungsinhalt:
| Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Stück | 400 Porsche |
| 1 | Stück | 401 Ferrari |
| 10 | Stück | 500 Standardkurve 0 |
| 7 | Stück | 510 Standardgerade |
| 1 | Stück | 520 Normalanschlußstück |
| 1 | Stück | 549 Klammern |
| 1 | Stück | 555 Brückenbausatz |
| 1 | Stück | 590 Leitplankensatz |
| 2 | Stück | 700 Geschwindigkeitsregler |
| 1 | Stück | Aral-Tankstelle |
| Avus | | |
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 30300 | |
| Herstellungsjahr | 1970-1982 | |
| UVP | 119,00 DM (1980/81) | |
| Katalog | ||
| Beschreibung | ||
Packungsinhalt:
| Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Stück | 40417 Porsche 908 |
| 1 | Stück | 40418 Ferrari 312 P |
| 2 | Stück | 50500 Kurve 0/45° mit Innenrandstreifen |
| 4 | Stück | 50505 Kurve 0/90° mit Innenrandstreifen |
| 3 | Stück | 50509 Doppelgerade |
| 1 | Stück | 50521 Doppelanschlußstück |
| 1 | Btl. | 51549 Klammern |
| 1 | Stück | 51562 Brückenbausatz |
| 1 | Stück | 51591 Leitplankensatz mit Halterung |
| 2 | Stück | 53700 Geschwindigkeitsregler mit Feststelltaste |
