30200 Junior
Aus CarreraWiki
| Junior | | |
|---|---|---|
| Variante 1 | | |
| Katalog-Nr. | 30200 | |
| Herstellungsjahr | 1966-1976 | |
| UVP | 49,00 DM (1966) | |
| Katalog | ||
| Beschreibung | Vorgänger war 300 Junior | |
Packungsinhalt:
| Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Stück | 400 Porsche |
| 1 | Stück | 401 Ferrari |
| 8 | Stück | 500 Standardkurve 0 |
| 3 | Stück | 510 Standardgerade |
| 1 | Stück | 520 Normalanschlußstück |
| 1 | Btl. | 549 Klammern |
| 1 | Stück | 590 Leitplankensatz |
| 2 | Stück | 700 Geschwindigkeitsregler |
| 1 | Stück | Aral-Tankstelle |
| Junior | | |
|---|---|---|
| Variante 2 | | |
| Katalog-Nr. | 30200 | |
| Herstellungsjahr | 1966-1976 | |
| UVP | ||
| Katalog | ||
| Beschreibung | ||
Packungsinhalt:
| Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
|---|---|---|
2 | Stück | 40400 Porsche 804 |
| 8 | Stück | 50500 Kurve 0/45 Grad |
| 3 | Stück | 50510 Standardgerade |
| 1 | Stück | 50520 Normalanschlußstück |
| 1 | Btl. | 51549 Klammern |
| 1 | Stück | 51591 Leitplankensatz mit Halterung |
| 2 | Stück | 53700 Geschwindigkeitsregler |
| Junior | | |
|---|---|---|
| Variante 3 | | |
| Katalog-Nr. | 30200 | |
| Herstellungsjahr | 1976-1981 | |
| UVP | 98,00 DM (1980/81) | |
| Katalog | ||
| Beschreibung | ||
Packungsinhalt:
| Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
|---|---|---|
2 | Stück | 40412 Porsche 911 |
| 4 | Stück | 50505 Kurve 0/90 Grad |
| 1 | Stück | 50509 Doppelgerade |
| 1 | Stück | 50521 Doppelanschlußstück |
| 1 | Btl. | 51549 Klammern |
| 1 | Stück | 51591 Leitplankensatz mit Halterung |
| 2 | Stück | 53700 Geschwindigkeitsregler mit Feststelltaste |

