298 Favorit
Aus CarreraWiki
| Favorit | | |
|---|---|---|
| Variante 1 | | |
| Katalog-Nr. | 298 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1966 | |
| UVP | 28,00 DM (1966) | |
| Katalog | ||
| Beschreibung | ||
Packungsinhalt:
| Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Stück | 400 Porsche |
| 8 | Stück | 500 Standardkurve 0 |
| 1 | Stück | 510 Standardgerade |
| 1 | Stück | 520 Normalanschlußstück |
| 1 | Stück | 700 Geschwindigkeitsregler |

